Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DURENAN , Ketua SUYANTO 561 1657 658 999
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
3 RW 009 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
4 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 004 0 0 0 0
5 RW 004 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
4 RT 009 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 006 0 0 0 0
8 RT 003 0 0 0 0
9 RT 004 0 0 0 0
10 RT 008 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
7 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 007 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 006 0 0 0 0
8 RW 007 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
9 RW 001 561 1657 658 999
1 RT 004 54 170 71 99
2 RT 003 33 88 31 57
3 RT 005 52 170 78 92
4 RT 002 54 163 69 94
5 RT 006 71 210 85 125
6 RT 011 36 114 48 66
7 RT 010 66 164 53 111
8 RT 001 44 106 35 71
9 RT 007 32 89 36 53
10 RT 008 68 225 91 134
11 RT 009 51 158 61 97
2 Dusun PULOREJO , Ketua INDRA 633 1866 794 1072
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 011 0 0 0 0
5 RT 010 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
8 RT 009 0 0 0 0
9 RT 004 0 0 0 0
10 RT 003 0 0 0 0
11 RT 005 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 007 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
7 RT 006 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 004 0 0 0 0
7 RT 002 0 0 0 0
8 RT 009 0 0 0 0
9 RT 003 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
5 RW 008 296 847 343 504
1 RT 006 57 179 75 104
2 RT 005 68 190 74 116
3 RT 002 55 164 68 96
4 RT 001 38 103 41 62
5 RT 003 38 105 44 61
6 RT 004 40 106 41 65
6 RW 009 337 1019 451 568
1 RT 003 52 154 69 85
2 RT 002 55 165 76 89
3 RT 007 53 163 74 89
4 RT 004 50 145 57 88
5 RT 001 36 118 56 62
6 RT 005 43 126 55 71
7 RT 006 48 148 64 84
7 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
8 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 008 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 007 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
8 RT 004 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
9 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
3 Dusun KEDUNGGALAR , Ketua HAYYU TRI SETYAWAN 433 1276 507 769
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 007 0 0 0 0
5 RT 009 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 010 0 0 0 0
8 RT 002 0 0 0 0
9 RT 003 0 0 0 0
10 RT 001 0 0 0 0
2 RW 009 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 002 0 0 0 0
3 RW 006 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 007 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 004 0 0 0 0
8 RT 006 0 0 0 0
4 RW 007 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 007 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 004 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RW 001 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
8 RT 004 0 0 0 0
9 RT 007 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
11 RT 006 0 0 0 0
7 RW 008 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
8 RW 003 433 1276 507 769
1 RT 001 80 238 90 148
2 RT 002 52 152 58 94
3 RT 003 70 206 83 123
4 RT 006 56 158 64 94
5 RT 005 115 342 142 200
6 RT 004 60 180 70 110
9 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
4 Dusun WINONG , Ketua AHMADI 357 1071 444 626
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 009 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
7 RT 004 0 0 0 0
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 001 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
11 RT 006 0 0 0 0
2 RW 007 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
3 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 007 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 009 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 008 0 0 0 0
7 RT 001 0 0 0 0
8 RT 003 0 0 0 0
9 RT 006 0 0 0 0
5 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
6 RW 008 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RW 002 357 1071 444 626
1 RT 005 61 192 81 111
2 RT 007 53 161 69 92
3 RT 006 51 146 59 87
4 RT 003 41 118 47 71
5 RT 001 43 122 51 71
6 RT 004 66 208 89 118
7 RT 002 42 124 48 76
8 RW 006 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
9 RW 005 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
5 Dusun KALIWOWO , Ketua HAFIDZ ASYARI AKBAR 570 1681 684 997
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 007 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 009 0 0 0 0
8 RT 002 0 0 0 0
9 RT 006 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 007 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
4 RW 008 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
5 RW 001 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
2 RT 010 0 0 0 0
3 RT 011 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
8 RT 003 0 0 0 0
9 RT 007 0 0 0 0
10 RT 005 0 0 0 0
11 RT 002 0 0 0 0
6 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RW 009 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 005 0 0 0 0
8 RW 005 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
9 RW 004 570 1681 684 997
1 RT 004 42 119 49 70
2 RT 002 57 173 75 98
3 RT 009 43 122 53 69
4 RT 003 54 161 62 99
5 RT 007 65 202 81 121
6 RT 005 73 216 90 126
7 RT 001 63 180 72 108
8 RT 010 27 83 33 50
9 RT 006 71 201 75 126
10 RT 008 75 224 94 130
6 Dusun URUNG URUNG , Ketua KASNIANTO 233 675 276 399
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 008 0 0 0 0
4 RT 009 0 0 0 0
5 RT 010 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 004 0 0 0 0
10 RT 002 0 0 0 0
3 RW 002 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
4 RW 008 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
7 RW 003 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
8 RW 005 233 675 276 399
1 RT 004 40 108 47 61
2 RT 003 32 93 38 55
3 RT 005 40 120 50 70
4 RT 002 53 160 67 93
5 RT 001 68 194 74 120
9 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 009 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 002 0 0 0 0
8 RT 005 0 0 0 0
9 RT 003 0 0 0 0
7 Dusun PLOSOREJO , Ketua NUGROHO 607 1818 807 1011
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
7 RT 002 0 0 0 0
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
4 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 011 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
8 RT 010 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
10 RT 006 0 0 0 0
11 RT 007 0 0 0 0
5 RW 008 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 001 0 0 0 0
6 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 003 0 0 0 0
7 RW 004 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
8 RT 004 0 0 0 0
9 RT 001 0 0 0 0
8 RW 007 287 857 378 479
1 RT 004 46 128 54 74
2 RT 007 19 56 23 33
3 RT 006 43 138 61 77
4 RT 002 38 105 46 59
5 RT 001 52 140 58 82
6 RT 005 46 141 63 78
7 RT 003 43 149 73 76
9 RW 006 320 961 429 532
1 RT 005 36 123 62 61
2 RT 009 1 1 0 1
3 RT 004 30 78 29 49
4 RT 002 55 171 76 95
5 RT 001 52 157 70 87
6 RT 008 58 172 76 96
7 RT 003 32 85 32 53
8 RT 007 36 123 62 61
9 RT 006 20 51 22 29
3394 10044 4170 5873

 Aparatur Desa

Back Next