Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 235 2,34%
4 10 s/d 14 Tahun 631 6,28%
5 15 s/d 19 Tahun 693 6,90%
6 20 s/d 24 Tahun 664 6,61%
7 25 s/d 29 Tahun 765 7,62%
8 30 s/d 34 Tahun 734 7,31%
9 35 s/d 39 Tahun 645 6,42%
10 40 s/d 44 Tahun 781 7,78%
11 45 s/d 49 Tahun 703 7,00%
12 50 s/d 54 Tahun 779 7,76%
13 55 s/d 59 Tahun 751 7,48%
14 60 s/d 64 Tahun 695 6,92%
15 65 s/d 69 Tahun 599 5,96%
16 70 s/d 74 Tahun 491 4,89%
17 Di atas 75 Tahun 877 8,73%
JUMLAH 10044 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 10044 99,99%

 Aparatur Desa

Back Next