Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 280 2,79%
4 10 s/d 14 Tahun 633 6,30%
5 15 s/d 19 Tahun 687 6,84%
6 20 s/d 24 Tahun 680 6,77%
7 25 s/d 29 Tahun 782 7,79%
8 30 s/d 34 Tahun 707 7,04%
9 35 s/d 39 Tahun 657 6,54%
10 40 s/d 44 Tahun 784 7,81%
11 45 s/d 49 Tahun 703 7,00%
12 50 s/d 54 Tahun 771 7,68%
13 55 s/d 59 Tahun 768 7,65%
14 60 s/d 64 Tahun 660 6,57%
15 65 s/d 69 Tahun 609 6,06%
16 70 s/d 74 Tahun 476 4,74%
17 Di atas 75 Tahun 846 8,42%
JUMLAH 10044 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 10044 99,99%

 Aparatur Desa

Back Next